Die mit "x" gekennzeichneten Motoren und Teile haben wir in unserem Lieferprogramm.
Auf überholte Motoren geben wir ein Jahr Garantie, auf Zylinderköpfe und Teilemotoren 6 Monate.
Falls Sie einen nicht gelisteten Motor suchen, fragen
Sie bitte gezielt an.
Die Preise erhalten Sie ebenfalls auf Anfrage.
Gebrauchte Motoren bitte hier nachfragen.
| Hersteller | Modell | Motortyp | Motor | Motor | Teile- | Kurbel- | Zylinder- |
| mit EP + D | ohne EP + D | Motor | welle | kopf | |||
| AUDI | |||||||
| 80 / 90 / A3 / A4 | 1.6D hydr. | x | x | x | x | x | |
| 1.6D Turbo | x | x | x | x | x | ||
| 1.6D Turbo IC | x | x | x | x | x | ||
| 1.9D | x | x | x | x | x | ||
| 1.9 DI | x | x | x | x | x | ||
| 1.9D Turbo | x | x | x | x | x | ||
| 1.9 TDI | x | x | x | x | x | ||
| 100 | 2.0D | x | x | x | x | x | |
| 2.0D hydr. | x | x | x | x | x | ||
| 2.0D Turbo mech. | x | x | x | x | x | ||
| 2.0D Turbo hydr. | x | x | x | x | x | ||
| 2.0D Turbo IC | x | x | x | x | x | ||
| 2.4D hydr. | x | x | x | x | x | ||
| 2.5TDI 5-Zyl. | i.V. | i.V. | i.V. | i.V. | i.V. | ||
| BMW | |||||||
| 318tds | M41D18 | - | - | - | - | x | |
| 325tds / 525tds | M51D25 | x | x | - | - | x | |
| CITROEN | |||||||
| AX | 1.4D (TUD3) | x | x | x | - | x | |
| 1.5D (TUD5) | x | x | x | - | x | ||
| Saxo | 1.5D (TUD5) | x | x | x | - | x | |
| BX | 1.7D (XUD7) | x | x | x | - | x | |
| 1.7D Turbo (XUD7TE) | x | x | x | - | x | ||
| 1.9D (XUD9) | x | x | x | - | x | ||
| CX | 2.5D (M25) | x | x | x | - | x | |
| 2.5D Turbo I (M25) | x | x | x | - | x | ||
| 2.5D Turbo II (M25) | x | x | x | - | x | ||
| ZX | 1.4D (TUD3) | x | x | x | - | x | |
| 1.7D Turbo IC (XUD7T(E)) | x | x | x | - | x | ||
| 1.9D (XUD9) | x | x | x | - | x | ||
| 1.9D Turbo (IC) (XUD9TE) | x | x | x | - | x | ||
| XM | 2.1D (XUD11A) (12V) | x | x | x | - | x | |
| 2.1D Turbo (XUD11ATE) (12V) | x | x | x | - | x | ||
| 2.5D Turbo (DK5 ATE) | x | x | x | - | x | ||
| Evasion | 1.9D Turbo (IC) (XUD9TE/TF) | x | x | x | - | x | |
| 2.1D Turbo (XUD11ATE) (12V) | - | x | x | - | x | ||
| 2.1D Turbo (XUD11BTE) (12V) | - | x | x | - | x | ||
| Berlingo | 1.7D (XUD7) | x | x | x | - | x | |
| 1.9D (DW8) | x | x | x | - | x | ||
| 1.9D (XUD9A) | x | x | x | - | x | ||
| C15 | 1.7D (XUD7) | x | x | x | - | x | |
| C25 | 1.9D (XUD9A) | x | x | x | - | x | |
| 2.5D (U25-651/661) | x | x | x | - | x | ||
| 2.5D Turbo (U25-673) | x | x | x | - | x | ||
| C35 | 2.2D / 2.5D (B22, B25) | - | x | x | - | - | |
| Jumpy | 1.9D (DW8) | x | x | x | - | x | |
| 1.9D (XUD9A) | x | x | x | - | x | ||
| 1.9D Turbo (XUD9TE/TF) | x | x | x | - | x | ||
| Jumper | 1.9D (XUD9AU) | x | x | x | - | x | |
| 1.9 Turbo D (IC) (XUD9TE/TF) | x | x | x | - | x | ||
| 2.5D (DJ5) (12V) | x | x | x | - | x | ||
| 2.5D Turbo (DJ5T) (12V) | x | x | x | - | x | ||
| 2.5D Turbo (DJ5TED) (12V) | - | x | x | - | x | ||
| DAF | |||||||
| 400 EN 55 | 2.5D (P155,XD3) | x | x | x | - | x | |
| 400 ET 70 | 2.5 Turbo D (P158,XD3T) | x | x | x | - | x | |
| FIAT / LANCIA | |||||||
| 242 | 2.2D / 2.5D (B22, B25) | - | x | x | - | x | |
| Bravo | 1.9D (160 A7) | x | x | x | - | x | |
| Croma | 2.0D Turbo (154B) | x | x | x | - | x | |
| 2.0D Turbo di (154C5/D1) | x | x | x | - | x | ||
| 2.5D Turbo (8144.91-200) | x | x | x | - | x | ||
| 2.5D Turbo (8144.97-200) | x | x | x | - | x | ||
| Scudo | 1.9D (D9B) | x | x | x | - | x | |
| 1.9D (XUD9A) | x | x | x | - | x | ||
| 1.9D Turbo (DW8) | x | x | x | - | x | ||
| 1.9D Turbo (XUD9TE/TF) | x | x | x | - | x | ||
| Talento | 1.9D (149A) | x | x | x | - | x | |
| Tempra | 1.9D (160 A7) | x | x | x | - | x | |
| 1.9D Turbo (160A6/B6) | x | x | x | - | x | ||
| Thema | 2.5D Turbo (8144.91-200) | x | x | x | - | x | |
| 2.5D Turbo (8140.47) | x | x | x | - | x | ||
| Ulysse | 1.9D Turbo (XUD9TE/TF) | x | x | x | - | x | |
| 2.1D Trubo (XUD11BTE) | - | x | x | - | x | ||
| Z | 2.1D Turbo (XUD11ATE) | - | x | x | - | x | |
| Zeta | 1.9D Turbo (XUD9TE) | x | x | x | - | x | |
| 2.1D Turbo (XUD11BTE) | - | x | x | - | x | ||
| Ducato / Daily | 1.9D (149A1000) | x | x | x | x | x | |
| 1.9D (230A2000) | x | x | x | x | x | ||
| 1.9D Turbo (230A3000) | x | x | x | x | x | ||
| 1.9D Turbo (280A1000) | x | x | x | x | x | ||
| 2.5D (U25-651/661) | x | x | x | x | x | ||
| 2.5D (8144.61/67) | x | x | x | x | x | ||
| 2.5D (8140.67) | x | x | x | x | x | ||
| 2.5DI (8140.07) | x | x | x | x | x | ||
| 2.5D Turbo (8144.21) | x | x | x | x | x | ||
| 2.5D Turbo (8140.27) | x | x | x | x | x | ||
| 2.5D Turbo (8144.27) | x | x | x | x | x | ||
| 2.5D Turbo (8140.47) | x | x | x | x | x | ||
| 2.8D (8140.63) | x | x | x | x | x | ||
| 2.8D Turbo (8140.23/43) | x | x | x | x | x | ||
| FORD | |||||||
| Galaxy u.a. | 1.9D | x | x | x | x | x | |
| 1.9D Turbo | x | x | x | x | x | ||
| 1.9D TDI | - | x | x | x | x | ||
| Maverick | 2.7D | - | x | x | x | x | |
| 2.7D Turbo | - | x | x | x | x | ||
| HYUNDAI | |||||||
| H100D | 4D56 | x | x | x | x | x | |
| ISUZU | |||||||
| 1.5D 4EC1 | x | x | x | x | |||
| 1.5D Turbo (TC4EC1) | x | x | x | x | |||
| 1.7D 4EE1 | x | x | x | x | |||
| 1.7D Turbo (TC4EE1) | x | x | x | x | |||
| 2.2TD C223T | x | x | x | x | |||
| KIA | |||||||
| Besta | R2 | x | x | x | x | x | |
| MAZDA | |||||||
| 626 D / E2000 | RF | - | - | - | - | x | |
| 626 D | RFN | x | x | x | x | x | |
| B/E 2200 D | R2 | x | x | x | x | x | |
| MERCEDES | |||||||
| 200D | 615940 | x | x | x | x | x | |
| 220D | 615941 | x | x | x | x | x | |
| 240D | 616912 | x | x | x | x | x | |
| 300D | 617912 | x | x | x | x | x | |
| 300 GD | 617931 | x | x | x | x | x | |
| 300TD Turbo | 617952 | x | x | x | x | x | |
| 190D | 601911 | x | x | x | x | x | |
| 190D 2.5 | 602911 | x | x | x | x | x | |
| 190D 2.5 Turbo | 602961 | x | x | x | x | x | |
| 200D | 601912 | x | x | x | x | x | |
| 200D | 601913 | x | x | x | x | x | |
| 220D | 604910 | x | x | - | - | - | |
| 250D | 602912 | x | x | x | x | x | |
| 250D | 605910 | x | x | - | - | - | |
| 250D Turbo | 602962 | x | x | x | x | x | |
| 300D | 603912 | x | x | x | x | x | |
| 300D | 606910 | x | x | - | - | - | |
| 300D Turbo | 603962 | x | x | x | x | x | |
| 300TD Turbo | 603960 | x | x | x | x | x | |
| 350D Turbo | 603971 | x | x | - | - | x | |
| 207D | 616917 | x | x | x | x | x | |
| 207D | 616937 | x | x | x | x | x | |
| 307D | 616934 | x | x | x | x | x | |
| 307D | 616939 | x | x | x | x | x | |
| 407D | 616910 | x | x | x | x | x | |
| 407D | 616913 | x | x | x | x | x | |
| 208/309/409 D | 617913 | x | x | x | x | x | |
| 208/308/408 D | 601940 | x | x | x | x | x | |
| 210/310/410 D | 602940 | x | x | x | x | x | |
| 100D | 616963 | x | x | x | x | x | |
| Vito D | 601 | x | x | - | x | x | |
| Vito D Turbo | 601 | x | x | - | x | x | |
| Sprinter D | 601943 | x | x | x | x | x | |
| Sprinter D | 602980 | - | x | - | x | x | |
| MITSUBISHI | |||||||
| 1.8D | 4D65 | x | x | x | x | x | |
| 1.8D Turbo | 4D65T | x | x | x | x | x | |
| 2.0D Turbo | 4D68T | x | x | x | x | x | |
| 2.3D | 4D55 | x | x | x | x | x | |
| 2.3D Turbo | 4D55T | x | x | x | x | x | |
| 2.5D | 4D56 | x | x | x | x | x | |
| 2.5D Turbo | 4D56T | x | x | x | x | x | |
| 2.5D Turbo IC | 4D56T | x | x | x | x | x | |
| 2.8 Turbo | 4M40T | x | x | x | - | - | |
| NISSAN | |||||||
| 2.0D (CD20) | x | x | x | x | x | ||
| 2.5D (TD25) | - | x | x | x | x | ||
| 2.7D (TD27) | - | x | x | x | x | ||
| 2.7TD (TD27T) | - | x | x | x | x | ||
| 2.8D (RD28) | x | x | x | x | x | ||
| 2.8TD (RD28T) | x | x | x | x | x | ||
| OPEL | |||||||
| 1.5D | 4EC1 (ISUZU) | - | x | x | x | x | |
| 1.5D Turbo | TC4EC1 (ISUZU) | - | x | x | x | x | |
| 1.6D | 16D / 16DA | x | x | x | x | x | |
| 1.7D | 17D / 17DR | x | x | x | - | x | |
| 1.7D | 4EE1 (ISUZU) | - | x | x | x | x | |
| 1.7D Turbo | TC4EE1 (ISUZU) | - | x | x | x | x | |
| 1.7D Turbo | X17DTL | x | x | x | - | x | |
| 2.5D Turbo | M51D (BMW-Motor) | x | x | - | - | x | |
| PEUGEOT | |||||||
| 106 | 1.4D (TUD3) | x | x | x | - | x | |
| 1.5D (TUD5) | x | x | x | - | x | ||
| 205, 306, 309, 405 | 1.7D (XUD7) | x | x | x | - | x | |
| 1.7D Turbo (XUD7TE) | x | x | x | - | x | ||
| 1.9D (XUD9) | x | x | x | - | x | ||
| 1.9D Turbo (XUD9TE) | x | x | x | - | x | ||
| 505 | 2.3D (XD2) | x | x | x | - | x | |
| 2.3D Turbo (XD2S) | x | x | x | - | x | ||
| 2.5D (XD3) | x | x | x | - | x | ||
| 2.5D Turbo (XD3TE) | x | x | x | - | x | ||
| 605 | 2.1D (XUD11A) | x | x | x | - | x | |
| 2.1D Turbo (XDU11ATE) | - | x | x | - | x | ||
| 2.5D Turbo (DK5 ATE) | - | x | x | - | x | ||
| 806 | 1.9D Turbo (XUD9TE/TF) | x | x | x | - | x | |
| 2.1D Turbo (XDU11ATE/BTE) | - | x | x | - | x | ||
| Partner | 1.7D (XUD7) | x | x | x | - | x | |
| 1.9D (DW8) | x | x | x | - | x | ||
| 1.9D (XUD9A) | x | x | x | - | x | ||
| Expert | 1.9D (XUD9A) | x | x | x | - | x | |
| 1.9D (DW8) | x | x | x | - | x | ||
| 1.9D Turbo (XUD9TE/F) | x | x | x | - | x | ||
| J5 | 1.9D (XUD9A) | x | x | x | - | x | |
| 2.5D (U25) | x | x | x | - | x | ||
| 2.5D Turbo (U25) | x | x | x | - | x | ||
| J7 / J9 | 2.0D (XP88) | x | x | x | - | x | |
| 2.2D (XP90) | x | x | x | - | x | ||
| 2.3D (XD2) | x | x | x | - | x | ||
| J9 | 2.5D (XD3) | x | x | x | - | x | |
| Boxer | 1.9D (XUD9A) | x | x | x | - | x | |
| 1.9D Turbo (XUD9TE/TF) | x | x | x | - | x | ||
| 2.5D (DJ5) | x | x | x | - | x | ||
| 2.5D Turbo (DJ5T) | x | x | x | - | x | ||
| 2.5D Turbo (DJ% TED) | - | x | x | - | x | ||
| RENAULT | |||||||
| R19 | 1.9D (F8Q-610/706) | - | x | - | - | x | |
| 1.9D Turbo (F8Q-740/744/68T) | - | x | - | - | x | ||
| R21 | 1.9D (F8Q-706) | - | x | - | - | x | |
| 1.9D Turbo (F8Q-744T) | - | x | - | - | x | ||
| 2.1D (Jj8S-600) | - | x | - | - | x | ||
| 2.1D Turbo (J8S-7**) | - | x | - | - | x | ||
| R25 | 2.1D (J8S-706/736) | - | x | - | - | x | |
| Clio | 1.9D (F8Q-640) | - | x | - | - | x | |
| Rapid / Express | 1.6D (F8M-7**) | - | x | - | - | x | |
| 1.9D (F8Q-640) | - | x | - | - | x | ||
| Mégane | 1.9D (F8Q-610/670) | - | x | - | - | x | |
| 1.9D Turbo (F8Q-740/744/68T) | - | x | - | - | x | ||
| Laguna | 2.2D (G8T) | - | x | - | - | x | |
| 2.2D Turbo (G8T Turbo) | - | x | - | - | x | ||
| Safrane | 2.1D (J8S-760) | - | x | - | - | x | |
| 2.1D Turbo (G8T Turbo) | - | x | - | - | x | ||
| 2.5D Turbo (8144.97) | - | x | - | - | x | ||
| Espace | 2.1D Turbo (J8S-7** T) | - | x | - | - | x | |
| 2.2D Turbo (G8T Turbo) | - | x | - | - | x | ||
| Jeep Cherokee | 2.1D (J8S-800) | - | x | - | - | x | |
| 2.1D Turbo (J8S-814(890T) | - | x | - | - | x | ||
| Trafic, Master | 2.1D (J8S-330) | - | x | - | - | x | |
| 2.1D (J8S-7**) | - | x | - | - | x | ||
| 2.1D (852.7**) | - | x | - | - | x | ||
| 2.5D (8140.61/67) | x | x | x | x | x | ||
| 2.5D (8140.21) | x | x | x | x | x | ||
| 2.5D Turbo (8140.27) | x | x | x | x | x | ||
| 2.8D (8140.63) | x | x | x | x | x | ||
| 2.8D Turbo (8140.23/43) | x | x | x | x | x | ||
| SEAT | |||||||
| Terra, Ibiza, Cordoba, Toledo | 1.9D | x | x | x | x | x | |
| 1.9D Turbo | x | x | x | x | x | ||
| 1.9DI | x | x | x | x | x | ||
| 1.9D Turbo TDI | - | x | x | x | x | ||
| SKODA | |||||||
| 1.9DI | x | x | x | x | x | ||
| 1.9D Turbo TDI | - | x | x | x | x | ||
| SSANGYONG | |||||||
| 230D | - | x | x | x | x | ||
| 290D | - | x | x | x | x | ||
| TOYOTA | |||||||
| 2.4D (2L) | x | x | x | x | x | ||
| 2.4D Turbo (2LT) | x | x | x | x | x | ||
| 2.4D (2L2) | x | x | x | x | x | ||
| 2.4D Turbo (2LT2) | x | x | x | x | x | ||
| 2.8D (3L) | x | x | x | x | x | ||
| 3.0D Turbo (1KZ) | x | x | x | - | x | ||
| VAG | |||||||
| Polo, Golf, Jetta, Caddy, | 1.6D CR/JK mech+hydr. | x | x | x | x | x | |
| Passat, Vento, Santana | 1.6D Turbo CY/JR/1V m+h | x | x | x | x | x | |
| 1.6D Turbo IC RA/SB hydr | x | x | x | x | x | ||
| 1.9D (1Y/AEF) | x | x | x | x | x | ||
| 1.9DI (AEY) | x | x | x | x | x | ||
| 1.9D Turbo (AAZ) | x | x | x | x | x | ||
| 1.9 TDI (1Z/AFN/AHF) | - | x | x | x | x | ||
| Transporter | 1.6D (CS) mech. | x | x | x | x | x | |
| 1.6D Turbo (JX) mech. | x | x | x | x | x | ||
| 1.7D (KY) mech. | x | x | x | x | x | ||
| 1.9D (1X) hydr. | x | x | x | x | x | ||
| 1.9D Turbo (ABL) hydr. | x | x | x | x | x | ||
| 2.4D 5.Zyl (AAB) hydr. | x | x | x | x | x | ||
| LT | 2.4D (CP/DW/1S/ACT) | x | x | x | x | x | |
| 2.4D Turbo(DV/ACL/1G) | x | x | x | x | x | ||
| Taro | 2.4D (TOYOTA 2L2) | x | x | x | x | x | |
| VOLVO | |||||||
| 240 | 2.4D (CW) | x | x | x | x | x | |
| 740, 760, 780, 940, 960 | 2.4D (GP) | x | x | x | x | x | |
| 2.4D Turbo (IC)(GR/DN) mech. | x | x | x | x | x | ||
| 2.4D Turbo IC (DN/NR) hydr. | x | x | x | x | x |
keine Gewähr auf Richtigkeit und Vollständigkeit.
Die Lieferzeiten sind unterschiedlich, teilen wir Ihnen aber gerne auf Anfrage mit.
Letzte Aktualisierung 07/09
Durch Schubert
E-Mail: info@prm-motoren.de